Prescription Flow → Catchment → Choice Rate → Growth を一つの式系に統合。時間分割予測とシナリオ分布を検証する。
フロー→商圏→選択→定着の接続
学習/検証の予測比較
| モデル | MAE | MAPE% |
|---|---|---|
| 移動平均3 | 126.3 | 6.8 |
| 門前+非門前分解OLS | 132.2 | 7.5 |
| OLS_トレンド季節 | 225.8 | 13.2 |
| 前年同月 | 500.3 | 28.2 |
| 学習期平均 | 532.2 | 29.5 |
シナリオ別の予測帯
| シナリオ | P50 | P10 | P90 | 3000到達確率 |
|---|---|---|---|---|
| 現状ベース | 1381 | 1240 | 1526 | 0% |
| 門前需要+10% | 1509 | 1361 | 1670 | 0% |
| 門前需要+20% | 1634 | 1473 | 1807 | 0% |
| 非門前×2 | 1509 | 1367 | 1683 | 0% |
| 非門前×3 | 1647 | 1481 | 1828 | 0% |
| 来局頻度+10% | 1517 | 1372 | 1683 | 0% |
| 来局頻度+20% | 1657 | 1500 | 1842 | 0% |
| 活動患者+15% | 1588 | 1438 | 1769 | 0% |
| 活動患者+30% | 1807 | 1624 | 2004 | 0% |
| 複合:門前+5%×非門前×2.5×頻度+10% | 1820 | 1638 | 2020 | 0% |
三角形定式化と門前/非門前二軸が新規性の中核。1店舗のため外部妥当性は未確立。詳細は academic_positioning.md。