クリニック商圏・地区選択・メッシュ来局率・競合圧力・ネットワーク。門前が規模、非門前が成長余地、という Phase1 の軸を空間で確認する。
件数≥100の上位施設。KDE等高線と患者重心。
自店経由患者の住所点群に基づく記述的商圏
| クリニック | 件数 | 道路km中央 | 楕円長軸km |
|---|---|---|---|
| 医療法人はせがわ耳鼻咽喉科 | 14644 | 0.94 | 2.36 |
| 平山皮フ科クリニック | 8671 | 1.40 | 2.86 |
| 藤井クリニック | 1120 | 0.67 | 1.76 |
| 医療法人創康会岸本クリニック | 918 | 0.82 | 2.62 |
| 医療法人 恵仁会 田中病院 | 782 | 0.66 | 0.93 |
| 南茨木皮ふ科クリニック | 650 | 0.82 | 1.75 |
行正規化=地区内シェア(自店患者限定)。
非門前のみ(軸B)
| 市区町村 | 第1クリニック | 自店内選択率 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 三島郡島本町 | 医療法人はせがわ耳鼻咽喉科 | 93.9% | 46 |
| 大田原市 | 医療法人はせがわ耳鼻咽喉科 | 65.4% | 34 |
| 高島市 | 医療法人はせがわ耳鼻咽喉科 | 62.5% | 5 |
| 箕面市 | 医療法人はせがわ耳鼻咽喉科 | 56.3% | 58 |
| 門真市 | 平山皮フ科クリニック | 56.2% | 27 |
| 不明 | 医療法人はせがわ耳鼻咽喉科 | 55.0% | 169 |
| 吹田市 | 医療法人はせがわ耳鼻咽喉科 | 51.2% | 426 |
| 大阪市東淀川区 | 平山皮フ科クリニック | 51.1% | 48 |
| 茨木市 | 医療法人はせがわ耳鼻咽喉科 | 50.5% | 12085 |
| 摂津市 | 平山皮フ科クリニック | 48.4% | 939 |
Moran's I ≈ 0.694(記述統計。推論のp値は未算出)。
地区と自店をつなぐ結節クリニック。
| クリニック | 媒介中心性 |
|---|---|
| 医療法人はせがわ耳鼻咽喉科 | 0.0071 |
| 平山皮フ科クリニック | 0.0030 |
| 医療法人 歯徳会 芝歯科クリニック | 0.0000 |
| 高原クリニック | 0.0000 |
| 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会茨木病院 | 0.0000 |
| 大阪大学医学部附属病院 | 0.0000 |
| 医療法人なかおこどもクリニック | 0.0000 |
| 医療法人 たに医院 | 0.0000 |
| はしづめ内科 | 0.0000 |
| なかむら整形外科 | 0.0000 |
薬局・患者重心・メッシュ来局・競合 別窓で開く